Match Configuration
|
Match Information
Score Details
|
Match Statistics
|
|
Round #1
|
Round Details
|
Round #2
|
Round Details
|
Round #3
|
Round Details
|
Round #4
|
Round Details
|
Round #5
|
Round Details
|
Round #6
|
Round Details
|
Round #7
|
Round Details
|
Round #8
|
Round Details
|
Round #9
|
Round Details
|
Round #10
|
Round Details
|
Round #11
|
Round Details
|
Round #12
|
Round Details
|
Round #13
|
Round Details
|
Round #14
|
Round Details
|
Round #15
|
Round Details
|
Round #16
|
Round Details
|
Round #17
|
Round Details
|
Round #18
|
Round Details
|
Round #19
|
Round Details
|
Round #20
|
Round Details
|
Round #21
|
Round Details
|
Round #22
|
Round Details
|
Round #23
|
Round Details
|
Team | Player | Kill | Assist | Death | K/D Rate | Points | HeadShot | HS Rate | Defuse | Bombe | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissapoint | FroltXD | 88 | 0 | 12 | 7.33 | 110 | 27 | 30.68% | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | 11 |
NAVI | Moe | 12 | 4 | 88 | 0.14 | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 100 | 4 | 100 | 122 | 29 | 29% | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.
Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.
La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills
Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)
K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
FroltXD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moe | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#ID | Team 1 | Score | Team 2 | Map | Season | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
There are currently no Demofiles available. |