CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #13564 - YURI vs JustinGridou


Match Configuration
Config Name ECG5v5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_mirage
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score YURI (02) - (16) JustinGridou
Rounds Played 18
GO TV
Number of Players 10 - YURI : 5 - JustinGridou : 5 - Spectator : 0
Score Details
First Side 02 13
Second Side 00 03
Match Statistics
Round Series
Caption
YURI
JustinGridou
YURI JustinGridou
Victory: Bomb Exploded 0 10
Defeat: Bomb Defused 1 1
Victory: Bomb Defused 1 1
Victory 0 1
Total Elimination 1 4
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 1 8

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
YURI ZoPsy_ 6 1 18 0.33 6 1 16.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
YURI ThB 13 1 17 0.76 13 3 23.08% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 3 0
YURI Ziyun 11 4 16 0.69 11 7 63.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0
YURI ฟ_קhĩℓ۱₣Øχ_ƒ 7 1 16 0.44 10 3 42.86% 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
YURI Tokz 5 1 17 0.29 5 2 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
JustinGridou Spiritix 20 5 10 2 20 10 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 1 0
JustinGridou Sunrize 12 4 10 1.2 14 7 58.33% 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 4 0
JustinGridou Pokoùùù :> 25 1 4 6.25 28 10 40% 1 0 0 0 1 0 0 0 6 6 1 1 0 6 2
JustinGridou Théophile 13 4 8 1.63 13 6 46.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 2 0
JustinGridou LilOZENFAN 14 1 10 1.4 14 7 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0
Total 126 23 126 134 56 44.44% 1 2 0 0 1 0 0 0 57 24 3 3 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
ZoPsy_ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
ThB 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Ziyun 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
ฟ_קhĩℓ۱₣Øχ_ƒ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tokz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Spiritix 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
Sunrize 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pokoùùù :> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Théophile 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
LilOZENFAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Total 6 0 3 2 0 11 3 47 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 2 0 1
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ZoPsy_
0 0 0 0 0 2 1 0 1 2
2
ThB
0 0 0 0 0 3 3 0 3 4
3
Ziyun
0 0 0 0 0 1 4 3 2 1
4
ฟ_קhĩℓ۱₣Øχ_ƒ
0 0 0 0 0 2 2 1 0 2
5
Tokz
0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
6
Spiritix
5 1 5 4 5 0 0 0 0 0
7
Sunrize
2 2 1 5 2 0 0 0 0 0
8
Pokoùùù :>
4 10 3 3 5 0 0 0 0 0
9
Théophile
4 2 4 2 1 0 0 0 0 0
10
LilOZENFAN
3 2 3 2 4 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.