CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #15142 - UNGENTIUM vs HOTU


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_inferno
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score UNGENTIUM (04) - (16) HOTU
Rounds Played 20
GO TV
Number of Players 11 - UNGENTIUM : 5 - HOTU : 5 - Spectator : 1
Score Details
UNGENTIUM HOTU
First Side 03 12
Second Side 01 04
Match Statistics
Round Series
Caption
UNGENTIUM
HOTU
UNGENTIUM HOTU
Victory: Bomb Exploded 3 3
Defeat: Bomb Defused 3 0
Victory: Bomb Defused 0 3
Victory 0 1
Total Elimination 1 8
Victory: Out of Time 0 1
Longest Round Streak 1 11

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
UNGENTIUM GruBy 14 2 18 0.78 14 11 78.57% 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 1
UNGENTIUM Sidney 11 2 17 0.65 11 5 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 3 0
UNGENTIUM Prism 15 1 15 1 15 10 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 3 0
UNGENTIUM EXUS 5 4 18 0.28 5 1 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
UNGENTIUM m4tthi 12 0 17 0.71 12 4 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0
HOTU gokushima 27 2 12 2.25 30 9 33.33% 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5 0 0 9 0
HOTU Ruler 13 7 11 1.18 15 5 38.46% 0 1 0 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 1 1
HOTU kuunso 15 3 11 1.36 18 3 20% 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0
HOTU mizu 22 4 9 2.44 25 10 45.45% 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5 1 1 0 1 2
HOTU casE 8 1 14 0.57 8 3 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0
Total 142 26 142 153 61 42.96% 1 3 0 2 1 0 0 0 67 23 9 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
GruBy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
Sidney 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Prism 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXUS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m4tthi 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 2 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gokushima 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 17 1 0 0 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruler 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
kuunso 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
mizu 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
casE 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Total 8 1 8 1 1 23 0 37 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
GruBy
0 0 0 0 0 1 5 3 3 2
2
Sidney
0 0 0 0 0 3 1 0 1 6
3
Prism
0 0 0 0 0 5 1 3 1 5
4
EXUS
0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
5
m4tthi
0 0 0 0 0 3 3 3 2 1
6
gokushima
5 6 4 9 3 0 0 0 0 0
7
Ruler
3 4 2 1 3 0 0 0 0 0
8
kuunso
2 4 5 3 1 0 0 0 0 0
9
mizu
6 1 2 4 9 0 0 0 0 0
10
casE
2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.