CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #1718 - EXSAD Gaming vs Aristoon E-Sport


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_inferno
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score EXSAD Gaming (22) - (08) Aristoon E-Sport
Rounds Played 30
GO TV
Number of Players 18 - EXSAD Gaming : 7 - Aristoon E-Sport : 10 - Spectator : 1
Score Details
First Side 12 03
Second Side 10 05
Match Statistics
Round Series
Caption
EXSAD Gaming
Aristoon E-Sport
EXSAD Gaming Aristoon E-Sport
Victory: Bomb Exploded 0 0
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 0 0
Total Elimination 0 0
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 0 0

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
EXSAD Gaming Liber-- 14 5 16 0.88 14 4 28.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 6 0
EXSAD Gaming ✘ DREWZ 25 6 7 3.57 25 13 52% 1 0 3 0 0 0 0 0 8 4 2 1 0 5 0
EXSAD Gaming 4Real 15 2 10 1.5 18 6 40% 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 1 0 1 1
EXSAD Gaming kage 13 1 12 1.08 18 4 30.77% 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 3 0
EXSAD Gaming RNjay- LFP 19 2 11 1.73 25 11 57.89% 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 1 0 3 0
EXSAD Gaming Allan 2 0 1 2 0 1 50% 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
EXSAD Gaming Klay 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristoon E-Sport sk1x nt 3 2 19 0.16 3 1 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Aristoon E-Sport Gibby 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristoon E-Sport m_fx 0 0 2 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristoon E-Sport Jamie 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristoon E-Sport Happy New Year from Jacob 0 0 1 0 -2 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aristoon E-Sport mason 0 2 3 0 -1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aristoon E-Sport BL4CKH4WK- 20 2 19 1.05 22 12 60% 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 0 1 1 0
Aristoon E-Sport 1olo1 12 1 16 0.75 12 6 50% 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 3 0
Aristoon E-Sport kunai nt 12 2 17 0.71 12 5 41.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0
Aristoon E-Sport GreatMoon 8 3 18 0.44 10 2 25% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0
Total 143 28 154 156 65 45.45% 3 6 11 1 0 0 0 0 65 18 10 3 1
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Liber-- 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 10 1 1 0 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
✘ DREWZ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4Real 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 1 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RNjay- LFP 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allan 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sk1x nt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 7 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Gibby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m_fx 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happy New Year from Jacob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BL4CKH4WK- 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 6 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1olo1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 5 5 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kunai nt 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 5 0 4 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GreatMoon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 1 12 0 0 29 30 52 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Liber--
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 4 3
2
✘ DREWZ
1 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 3 6 3 4
3
4Real
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 6
4
kage
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 3 2
5
RNjay- LFP
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5 4 3
6
Allan
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
7
Klay
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
sk1x nt
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
Gibby
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
m_fx
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
Jamie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
Happy New Year from Jacob
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13
mason
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14
BL4CKH4WK-
4 3 2 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15
1olo1
3 0 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16
kunai nt
3 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
GreatMoon
3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.