CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #20685 - AlES Clan vs 1FIT


Match Configuration
Config Name ebot_config
MaxRounds 12
Status Archived
Map de_mirage
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score AlES Clan (13) - (08) 1FIT
Rounds Played 21
GO TV
Number of Players 10 - AlES Clan : 5 - 1FIT : 5 - Spectator : 0
Score Details
First Side 07 05
Second Side 06 03
Match Statistics
Round Series
Caption
AlES Clan
1FIT
AlES Clan 1FIT
Victory: Bomb Exploded 2 2
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 2 2
Total Elimination 8 4
Victory: Out of Time 1 0
Longest Round Streak 4 3

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
AlES Clan SABRiZOR -10- 17 3 13 1.31 19 5 29.41% 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 5 0
AlES Clan Add1 23 5 9 2.56 23 13 56.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 4 0
AlES Clan MeliSs_ 15 4 11 1.36 15 7 46.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0
AlES Clan â™›1zIâ™› 8 1 9 0.89 10 7 87.5% 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0
AlES Clan Kuba 14 7 16 0.88 14 7 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 4 0
1FIT Erumaru 9 3 15 0.6 11 3 33.33% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0
1FIT aipwr 2 4 18 0.11 4 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1FIT Sung Jin WooWoo 10 3 16 0.63 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0
1FIT C1nderellaa 22 0 14 1.57 22 15 68.18% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 2 0
1FIT deWitt 15 2 14 1.07 15 9 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 2 0
Total 135 32 135 143 74 54.81% 4 0 0 0 0 0 0 0 53 22 6 1 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
SABRiZOR -10- 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10 1 0 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Add1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MeliSs_ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
â™›1zIâ™› 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kuba 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 6 10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Erumaru 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
aipwr 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sung Jin WooWoo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
C1nderellaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
deWitt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Total 4 0 2 2 0 17 7 54 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
SABRiZOR -10-
0 0 0 0 0 2 4 5 2 4
2
Add1
0 0 0 0 0 5 4 4 4 6
3
MeliSs_
0 0 0 0 0 5 4 1 4 1
4
â™›1zIâ™›
0 0 0 0 0 1 1 2 3 1
5
Kuba
0 0 0 0 0 2 5 4 1 2
6
Erumaru
2 1 2 1 3 0 0 0 0 0
7
aipwr
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Sung Jin WooWoo
2 2 3 1 2 0 0 0 0 0
9
C1nderellaa
5 4 3 3 7 0 0 0 0 0
10
deWitt
3 1 3 4 4 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.