Match Configuration
  | 
                
                                        Match Information
 Score Details
  | 
            
            Match Statistics
  | 
        
            
  | 
    
| Team | Player | Kill | Assist | Death | K/D Rate | Points | HeadShot | HS Rate | Defuse | Bombe | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backseat Boys | Rouchi | 8 | 3 | 19 | 0.42 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Backseat Boys | Greature | 6 | 0 | 20 | 0.3 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Backseat Boys | Donmice | 9 | 3 | 18 | 0.5 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Backseat Boys | kempomat | 13 | 0 | 18 | 0.72 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Backseat Boys | TPZify | 9 | 2 | 18 | 0.5 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| lataa lataa NOIN | shifter king drifter | 25 | 5 | 11 | 2.27 | 25 | 7 | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| lataa lataa NOIN | snk =DDDDD | 17 | 0 | 9 | 1.89 | 17 | 6 | 35.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| lataa lataa NOIN | betoni | 19 | 5 | 9 | 2.11 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| lataa lataa NOIN | röökipossi | 23 | 3 | 6 | 3.83 | 28 | 13 | 56.52% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| lataa lataa NOIN | Juiziy | 9 | 3 | 10 | 0.9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 138 | 24 | 138 | 143 | 62 | 44.93% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 8 | 1 | 0 | ||||
Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.
Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.
La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills
Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)
![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                    |||||||||||||||||||||||||
| K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
| Rouchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Greature | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donmice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| kempomat | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TPZify | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| shifter king drifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| snk =DDDDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| betoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| röökipossi | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juiziy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 26 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                    |
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 
                     | 
                                                        4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #ID | Team 1 | Score | Team 2 | Map | Season | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are currently no Demofiles available. |