CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #438 - CSerious BETA vs PCW


Match Configuration
Config Name esl5on5.cfg
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_train
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score CSerious BETA (15) - (15) PCW
Rounds Played 30
GO TV 51.89.6.107:27617
Number of Players 10 - CSerious BETA : 5 - PCW : 5 - Spectator : 0
Score Details
CSerious BETA PCW
First Side 08 07
Second Side 07 08
Match Statistics
Round Series
Caption
CSerious BETA
PCW
CSerious BETA PCW
Victory: Bomb Exploded 0 0
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 0 0
Total Elimination 0 0
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 0 0

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
CSerious BETA Yung Deevi 17 1 20 0.85 19 6 35.29% 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0
CSerious BETA toyye 11 3 21 0.52 13 4 36.36% 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 3 0
CSerious BETA Buddi 15 5 23 0.65 18 7 46.67% 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0
CSerious BETA Doomz 32 3 24 1.33 32 16 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 6 0
CSerious BETA R3v0r 25 3 19 1.32 29 8 32% 0 2 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0 0 7 0
PCW FrostaN 32 1 16 2 35 18 56.25% 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 0 0 1 0
PCW RassaN 38 3 19 2 38 18 47.37% 0 0 0 1 0 0 0 0 8 5 4 2 0 9 1
PCW Fakjee 8 5 24 0.33 8 2 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0
PCW f4ll- 19 4 18 1.06 24 13 68.42% 1 1 0 0 1 0 0 0 7 3 2 0 0 1 2
PCW Lifeless 10 3 23 0.43 10 4 40% 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1
Total 207 31 207 226 96 46.38% 5 3 0 2 1 0 0 0 82 32 16 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Yung Deevi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
toyye 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 3 2 2 8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Buddi 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 4 3 1 6 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Doomz 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 7 3 17 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
R3v0r 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 18 7 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
FrostaN 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 0 3 24 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RassaN 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 21 3 2 3 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Fakjee 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 4 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
f4ll- 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 1 3 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Lifeless 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Total 7 0 11 7 0 41 27 66 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Yung Deevi
0 0 0 0 0 4 8 3 1 1
2
toyye
0 0 0 0 0 1 0 1 5 4
3
Buddi
0 0 0 0 0 3 2 6 0 4
4
Doomz
0 0 0 0 0 4 5 10 5 8
5
R3v0r
0 0 0 0 0 4 4 4 7 6
6
FrostaN
9 9 6 5 3 0 0 0 0 0
7
RassaN
4 6 7 10 11 0 0 0 0 0
8
Fakjee
1 1 2 4 0 0 0 0 0 0
9
f4ll-
5 4 4 4 2 0 0 0 0 0
10
Lifeless
1 1 4 1 3 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.