Match Configuration
  | 
                
                                        Match Information
 Score Details
  | 
            
            Match Statistics
  | 
        
            
  | 
    
| Team | Player | Kill | Assist | Death | K/D Rate | Points | HeadShot | HS Rate | Defuse | Bombe | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varells | BoguśMVP | 15 | 7 | 19 | 0.79 | 18 | 9 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Varells | Misiek ʕ •ᴥ•ʔ | 21 | 3 | 16 | 1.31 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Varells | Blady | 25 | 3 | 15 | 1.67 | 28 | 17 | 68% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Varells | Mratu | 18 | 4 | 16 | 1.13 | 18 | 5 | 27.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Varells | zatq | 20 | 2 | 16 | 1.25 | 29 | 10 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| psychasiada- | 🌴.xavedhehe 🛠| 30 | 2 | 17 | 1.76 | 33 | 9 | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| psychasiada- | BNU | 12 | 2 | 21 | 0.57 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| psychasiada- | NoiZz | 17 | 3 | 20 | 0.85 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| psychasiada- | bouzi | <3 | 11 | 1 | 20 | 0.55 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| psychasiada- | Blackii (Pawełek) | 12 | 5 | 21 | 0.57 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 181 | 32 | 181 | 199 | 93 | 51.38% | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 | 8 | 2 | 0 | ||||
Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.
Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.
La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills
Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)
![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                    |||||||||||||||||||||||||
| K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
| BoguśMVP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Misiek ʕ •ᴥ•ʔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blady | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zatq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 🌴.xavedhehe 🛠| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NoiZz | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| bouzi | <3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blackii (Pawełek) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 8 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 | 16 | 73 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                    |
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 
| 
                     | 
                                                        6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #ID | Team 1 | Score | Team 2 | Map | Season | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are currently no Demofiles available. |