Match Configuration
  | 
                
                                        Match Information
 Score Details
  | 
            
            Match Statistics
  | 
        
            
  | 
    
| Team | Player | Kill | Assist | Death | K/D Rate | Points | HeadShot | HS Rate | Defuse | Bombe | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | isarliam | 12 | 5 | 22 | 0.55 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Team 1 | βoaz | 31 | 8 | 21 | 1.48 | 34 | 15 | 48.39% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Team 1 | Sigmatic | 12 | 2 | 16 | 0.75 | 11 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Team 1 | 地平線 (Horizzon) | 35 | 1 | 20 | 1.75 | 35 | 22 | 62.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
| Team 1 | Mehmed15 | 13 | 3 | 17 | 0.76 | 17 | 1 | 7.69% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Team 2 | Cyneon | 2 | 3 | 24 | 0.08 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Team 2 | iOeNoE | 29 | 5 | 20 | 1.45 | 32 | 13 | 44.83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Team 2 | Murdy | 14 | 4 | 22 | 0.64 | 14 | 5 | 35.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Team 2 | moeroets1599 | 25 | 2 | 18 | 1.39 | 25 | 6 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Team 2 | â˜PEPE STALIN☠| 24 | 4 | 19 | 1.26 | 24 | 5 | 20.83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| Total | 197 | 37 | 199 | 208 | 77 | 39.09% | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 40 | 11 | 2 | 1 | ||||
Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.
Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.
La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills
Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)
![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                    |||||||||||||||||||||||||
| K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
| isarliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| βoaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Sigmatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 地平線 (Horizzon) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mehmed15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cyneon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| iOeNoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Murdy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| moeroets1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| â˜PEPE STALIN☠| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 27 | 20 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                    |
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #ID | Team 1 | Score | Team 2 | Map | Season | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are currently no Demofiles available. |