CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #6468 - TopForm vs PCW


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_inferno
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score TopForm (13) - (17) PCW
Rounds Played 30
GO TV 217.78.24.6:27553
Number of Players 10 - TopForm : 5 - PCW : 5 - Spectator : 0
Score Details
PCW
First Side 06 09
Second Side 07 08
Match Statistics
Round Series
Caption
TopForm
PCW
TopForm PCW
Victory: Bomb Exploded 6 2
Defeat: Bomb Defused 2 0
Victory: Bomb Defused 0 2
Victory 1 3
Total Elimination 4 10
Victory: Out of Time 2 0
Longest Round Streak 4 4

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
TopForm topli 18 7 23 0.78 20 7 38.89% 0 1 0 1 0 0 0 0 9 3 1 0 0 1 1
TopForm NaCly 18 4 20 0.9 18 6 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 2 0
TopForm vHFrancisco^⭕⃤ 27 4 18 1.5 27 10 37.04% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 0 0 3 0
TopForm eddye 17 4 24 0.71 17 8 47.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 3 0
TopForm thranum! ♉ 28 7 20 1.4 28 15 53.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 1 0 4 0
PCW Verant 26 5 18 1.44 31 13 50% 1 1 0 1 0 0 0 1 6 6 1 0 1 3 6
PCW G0D1IKE 16 6 24 0.67 16 1 6.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 2 0
PCW Pandevich 28 3 20 1.4 30 16 57.14% 0 1 0 0 1 0 0 0 7 6 3 0 0 3 2
PCW Kondeich 24 2 26 0.92 24 13 54.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 0 0 7 0
PCW Suka win 11 4 22 0.5 14 6 54.55% 1 1 2 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 1
Total 213 46 215 225 95 44.6% 4 2 2 3 1 0 0 1 83 39 14 1 1
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
topli 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 5 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
NaCly 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5 4 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
vHFrancisco^⭕⃤ 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 8 3 10 9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
eddye 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 1 9 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
thranum! ♉ 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 5 4 1 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Verant 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 3 14 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
G0D1IKE 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 3 2 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Pandevich 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 3 2 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kondeich 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 3 4 0 2 14 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suka win 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 4 0 1 4 5 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 0 14 3 1 28 24 94 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 1
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
topli
0 0 0 0 0 4 3 3 6 2
2
NaCly
0 0 0 0 0 4 5 3 4 2
3
vHFrancisco^⭕⃤
0 0 0 0 0 4 8 5 2 8
4
eddye
0 0 0 0 0 4 4 2 4 3
5
thranum! ♉
0 0 0 0 0 2 4 6 9 7
6
Verant
3 4 5 7 7 0 0 0 0 0
7
G0D1IKE
6 3 4 2 1 0 0 0 0 0
8
Pandevich
9 6 5 6 2 0 0 0 0 0
9
Kondeich
4 4 1 7 8 0 0 0 0 0
10
Suka win
1 3 3 2 2 0 0 1 1 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.