CSay plugin has been released for CS2, you can download it here: https://docs.esport-tools.net/csay

Match #81 - LILMIX vs SINGULARITY


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_mirage
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score LILMIX (16) - (08) SINGULARITY
Rounds Played 24
GO TV 109.201.148.199:27016
Number of Players 10 - LILMIX : 5 - SINGULARITY : 5 - Spectator : 0
Score Details
First Side 08 07
Second Side 08 01
Match Statistics
Round Series
Caption
LILMIX
SINGULARITY
LILMIX SINGULARITY
Victory: Bomb Exploded 0 0
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 0 0
Total Elimination 0 0
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 0 0

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
LILMIX izak 18 2 16 1.13 23 6 33.33% 1 1 0 1 0 0 0 0 3 6 1 0 0 2 1
LILMIX quix 22 6 14 1.57 22 12 54.55% 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5 2 0 0 5 1
LILMIX bq 19 4 14 1.36 19 9 47.37% 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 1 0
LILMIX Svedjehed 23 2 14 1.64 25 15 65.22% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0 3 0
LILMIX b0denmaestro 17 3 12 1.42 17 9 52.94% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 1 0 3 1
SINGULARITY IceBerg (: 12 1 22 0.55 12 6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 3 0
SINGULARITY TOBIZ 7 1 19 0.37 9 5 71.43% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
SINGULARITY notaN 26 2 18 1.44 28 11 42.31% 0 1 0 0 1 0 0 0 7 5 3 0 0 2 2
SINGULARITY Remoy 10 3 21 0.48 10 4 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0
SINGULARITY celrate 15 3 19 0.79 18 6 40% 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 4 0
Total 169 27 169 183 83 49.11% 4 2 0 3 1 0 0 0 61 30 13 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
izak 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 10 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
quix 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
bq 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Svedjehed 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 7 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
b0denmaestro 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IceBerg (: 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
TOBIZ 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 2 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
notaN 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Remoy 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
celrate 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 6 0 14 2 0 11 15 78 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
izak
0 0 0 0 0 5 5 2 4 2
2
quix
0 0 0 0 0 8 4 3 3 4
3
bq
0 0 0 0 0 3 3 6 4 3
4
Svedjehed
0 0 0 0 0 2 3 4 7 7
5
b0denmaestro
0 0 0 0 0 4 4 3 3 3
6
IceBerg (:
4 4 1 3 0 0 0 0 0 0
7
TOBIZ
1 1 2 2 1 0 0 0 0 0
8
notaN
7 3 7 4 5 0 0 0 0 0
9
Remoy
1 2 0 4 3 0 0 0 0 0
10
celrate
3 4 4 1 3 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.